Happy holidays from Copart! Please note the following auction schedule changes from December 24 – January 4.
Christmas Eve / Christmas Day
Facility | Regular Schedule | Holiday Schedule |
---|---|---|
95 – Amarillo | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
113 – Anchorage | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
146 – Atlanta | Tuesday, 12/25/18 | Friday, 12/28/18 |
50 – Baton Rouge | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
136 – Birmingham | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
203 – Calgary | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
125 – Columbia | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
96 – Corpus Christi | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
61 – Detroit | Tuesday, 12/25/18 | Monday, 12/24/18 |
31 – Glassboro East | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
104 – Eugene | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
64 – Graham | Tuesday, 12/25/18 | Monday, 12/24/18 |
162 – Hampton | Tuesday, 12/25/18 | Friday, 12/28/18 |
23 – Hartford | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
106 – Helena | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
11 – Houston | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
44 – Indianapolis | Tuesday, 12/25/18 | Monday, 12/24/18 |
114 – Knoxville | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
123 – Lincoln | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
202 – London | Tuesday, 12/25/18 | Monday, 12/24/18 |
38 – Madison | Tuesday, 12/25/18 | Monday, 12/24/18 |
33 – Miami South | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
80 – Minneapolis North | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
205 – Montreal | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
68 – Denver | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
108 – Ocala | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
18 – Oklahoma City | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
85 – Pittsburgh South | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
54 – Raleigh | Tuesday, 12/25/18 | Monday, 12/24/18 |
97 – Rancho Cucamonga | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
2 – Sacramento | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
130 – Salisbury | Tuesday, 12/25/18 | Friday, 12/28/18 |
6 – San Jose | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
88 – Tifton | Tuesday, 12/25/18 | Thursday, 12/27/18 |
201 – Toronto | Monday, 12/24/18 | Friday, 12/21/18 |
32 – Washington D.C. | Tuesday, 12/25/18 | Wednesday, 12/26/18 |
155 – Webster | Tuesday, 12/25/18 | Friday, 12/28/18 |
New Year’s Eve / New Year’s Day
Facility | Regular Schedule | Holiday Schedule |
---|---|---|
95 – Amarillo | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
113 – Anchorage | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
146 – Atlanta | Tuesday, 1/1/19 | Friday, 1/4/19 |
295 – Atlantic Canada | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
50 – Baton Rouge | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
136 – Birmingham | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
203 – Calgary | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
125 – Columbia | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
96 – Corpus Christi | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
61 – Detroit | Tuesday, 1/1/19 | Monday, 12/31/18 |
31 – Glassboro East | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
104 – Eugene | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
64 – Graham | Tuesday, 1/1/19 | Monday, 12/31/18 |
162 – Hampton | Tuesday, 1/1/19 | Friday, 1/4/19 |
23 – Hartford | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
106 – Helena | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
11 – Houston | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
44 – Indianapolis | Tuesday, 1/1/19 | Monday, 12/31/18 |
114 – Knoxville | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
123 – Lincoln | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
202 – London | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
38 – Madison | Tuesday, 1/1/19 | Monday, 12/31/18 |
33 – Miami South | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
80 – Minneapolis North | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
205 – Montreal | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
68 – Denver | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
108 – Ocala | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
18 – Oklahoma City | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
85 – Pittsburgh South | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
54 – Raleigh | Tuesday, 1/1/19 | Monday, 12/31/18 |
97 – Rancho Cucamonga | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
2 – Sacramento | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
130 – Salisbury | Tuesday, 1/1/19 | Friday, 1/4/19 |
6 – San Jose | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
88 – Tifton | Tuesday, 1/1/19 | Thursday, 1/3/19 |
201 – Toronto | Monday, 12/31/18 | Friday, 12/28/18 |
32 – Washington D.C. | Tuesday, 1/1/19 | Wednesday, 1/2/19 |
155 – Webster | Tuesday, 1/1/19 | Friday, 1/4/19 |
Visit the Locations Page to contact a Copart location. Thank you and happy holidays!