¡Después de años de anticipación, el Toyota Supra está de vuelta y mejor que nunca! El nuevo 2020 GR Supra está configurado para definir la próxima generación de rendimiento. Con su intrincada carrocería y sus faros delanteros LED, el 2020 GR Supra es una obra de arte. La ciencia detrás del diseño es lo que hace de este automóvil una verdadera obra maestra, incluso en comparación con su predecesor de 1993.
Estas son algunas de las diferencias que encontrarás entre el Toyota Supra Turbo 1993 y el Toyota Supra 2020, según Car and Driver:
1993 Toyota Supra Turbo | 2020 Toyota Supra | |
Precio base | $40,890 | $50,920 |
Tipo de vehiculo | Motor delantero, tracci-ón trasera, 2 + 2 pasaj-eros, cupé de 2 puertas | Con motor delantero, t-racción trasera, cupé para 2 pasajeros y 2 p-uertas |
Tipo de motor | Doble turbo y DOHC intercooler 24- válvula en línea-6, bloque de hierro y cabezal de aluminio, inyección de combustible en el puerto | Turbocompresor e inte-renfriado DOHC en lín-ea-6, bloque y cabeza de aluminio, inyecció-n directa de combustib-le |
Poder | 320 hp @ 5600 rpm | 335 hp @ 6500 rpm |
Esfuerzo de torsión | 315 lb-ft @ 4000 rpm | 365 lb-ft @1600 rpm |
Transmisión | Manual de 6 velocida-des | Automático de 8 veloci-dades con cambio ma-nual. |
Resultados de la prueba | Zero to 60 mph: 4.6 sec Zero to 100 mph: 11.1 sec Zero to 130 mph: 19.9 sec Zero to 150 mph: 29.6 sec Rolling start, 5–60 mph: 5.9 sec Top gear, 30–50 mph: 13.1 sec Top gear, 50–70 mph: 8.1 sec Standing ¼-mile: 13.1 sec @ 109 mph Top speed: 160 mph Braking, 70–0 mph: 160 ft Roadholding, 300-ft- dia skidpad: 0.95 g | Zero to 60 mph: 3.8 sec Zero to 100 mph: 9.5 sec Zero to 130 mph: 17.4 sec Zero to 150 mph: 26.8 sec Rolling start, 5–60 mph: 4.6 sec Top gear, 30–50 mph: 2.5 sec Top gear, 50–70 mph: 2.8 sec Standing ¼-mile: 12.3 sec @ 113 mph Top speed (governor limited, mfr’s claim): 155 mph Braking, 70–0 mph: 148 ft Roadholding, 300-ft- dia skidpad: 1.07 g |
Echa un vistazo a algunos de los inventarios de Copart Toyota Supra a continuación:

1993 Toyota Supra Sport Roof
Tipo de documento: MI – Certificado de título – Recuperación reconstruida
Aspectos destacados: Ejecutar y conducir
Daño primario: abolladuras menores y arañazos
Odómetro: 99,774 mi (EXENTO)
Motor: 3.0L 6

1990 Toyota Supra
Tipo de documento: TX – Título no reparable
Aspectos destacados: Vehículos mejorados
Daño primario: Burn-Engine
Odómetro: 0 mi (EXENTO)
Motor: 3.0L 6